Descripción del producto
Diseño
El diseño minimalista del IPhone 4S es lo primero que llama la atención. Es muy atractivo a los ojos y si lo muestras a quien sea, te va a pedir que se lo prestes, aunque sea solamente para echarle un vistazo.
Resistencia
Tiene un diseño muy delgado pero a la vez rígido, lo que lo hace muy resistente a los accidentes, gracias a los materiales de los que está hecho. La pantalla es muy buena y es un placer de ver, pues tiene colores muy nítidos y no se te cansan los ojos.
Calidad
La calidad de la cámara es excelente y la nitidez con la que se ven las fotos y/o videos que hagas es increíble.
Aplicaciones y juegos
Este smartphone tiene un gran plus: las aplicaciones. Son muchísimas las que puedes instalar, lo que convierte al IPhone 4 en un compañero del día a día. Entre las más destacadas se encuentra Facetime, una de las aplicaciones que te permite realizar videollamadas, aplicaciones que te muestran desde las noticias de todo el mundo en tiempo real y hasta un pronóstico meteorológico. Así que recuerda: si compras el Apple IPhone 4,más que un celular, tendrás un extensión de ti mismo, tu imaginación será el límite
Especificaciones IPHONE 4S Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 115.2 x 58.6 x 9.3 mm |
| Peso | 140 g |
| Tipo de Pantalla | LED-backlit IPS TFT, capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimension de la Pantalla | 640 x 960 pixels, 3.5 inches |
| Capacidad de la agenda | Practicamente ilimitados |
| Memoria Interna | 16 Gb aprox |
| Memoria ampliable | No permite |
| Sistema Operativo | OTRO |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v3.0 con A2DP |
| Gprs | SI |
| Edge | SI |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 8 MP, 3264x2448 pixels |
| Flash | LED |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | No |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | SI |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Po 1420mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 14 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 200 hrs |
| Descuento | 0 |

