Descripción del producto
Blackberry se destacó desde siempre por fabricar equipos de alta calidad para los clientes más exigentes, este nuevo Smartphone no será la excepción.
Diseño
El Blackberry Curve 8530 White posee un diseño innovador, absolutamente ergonómico y liviano –sólo pesa 106 gramos- su color blanco le da un toque característico de distinción, marcando la diferencia entre los demás Blackberry. Posee un teclado completo con facilidades de acceso a aplicaciones desde botones frontales y laterales, y una pantalla de 65 k de colores del tipo TFT, TFD y LCD brindándonos una óptima definición.
Conectividad
Está equipado con el sistema operativo Blackberry OS que nos ofrece conexión constante a la red mediante Wi-Fi, compatibilidad full HTML y RSS y aplicaciones Java. Posee una ranura para tarjeta de memoria TansFhlas y micro SD, así como también un puerto USB.
Guía Telefónica y organizador
La agenda de teléfonos nos permite asignar números múltiples por contacto (casa, móvil, trabajo), foto identificadora de llamadas y marcación por voz. Así como también, para facilitarnos ciertas tareas cotidianas este Smartphone nos ofrece alarma, calendario, calculadora, lista de tareas y recordatorios, y grabadora de voz.
Mensajería
Envía y recibe mensajes del tipo SMS y MMS.
Cámara y multimedia
Este equipo tiene integrada una cámara que permite la toma de fotografías y captura de video de 2.0 megapíxeles con un zoom digital de 5x. La nitidez de audio y de video es excelente.
Varios
El tamaño del texto en pantalla es ajustable, tiene disponible la opción “modo de vuelo” y viene programado con diferentes idiomas disponibles. Posee timbres polifónicos como también puede silenciarse contando con alerta de vibración.
Especificaciones Blackberry 8520 Blanco Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Blanco |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Peso | 106 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 65K colors |
| Dimension de la Pantalla | 320 x 240 pixels, 2.46 inches |
| Capacidad de la agenda | Practicamente ilimitados |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | OS |
| Navegador | Wap 2.0/xHTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | No |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 408 hrs |
| Descuento | No |

