Descripción del producto
El BlackBerry 8520 es un excelente teléfono, tanto tecnológica como estéticamente, con un estilo femenino, atractivo y profesional.
Belleza y utilidad
El smartphone es ideal para vo, sobre todo si mandas gran cantidad de mensajes de texto o te encantaría poder responder tus correos desde todos lados, ya que el BlackBerry 8520 tiene un impresionante teclado QWERTY, la característica más famosa de los Blackberrys, para que escribir sea mucho más fácil y dinámico que en los demás celulares.
Pantalla
Además, su pantalla de 2,5 pulgadas permite una excelente visibilidad de las tareas que se estás llevando a cabo.
Wi-Fi en todos lados
Viene con una cámara de 2 megapíxeles incorporada y tiene la capacidad de recibir Wi-Fi. Esto significa que si te encuentras en cualquier espacio, ya sea abierto o cerrado, que tenga Wi-Fi, el BlackBerry tendrá automáticamente conexión a Internet.
Tiene también Bluetooth para compartir con otros teléfonos móviles, por ejemplo, fotos de cosas que a uno le gustan o le puedan llegar a servir en la calle.
En resumen, el BlackBerry 8520 RED, además de ser muy bonito estéticamente, es como tener la oficina en el bolsillo.
Especificaciones Blackberry 8520 Rojo Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Negro |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Peso | 106 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 65K colors |
| Dimension de la Pantalla | 320 x 240 pixels, 2.46 inches |
| Capacidad de la agenda | Practicamente ilimitados |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | OS |
| Navegador | Wap 2.0/xHTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | No |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 408 hrs |
| Descuento | No |

