Descripción del producto
.
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Negro |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 107 x 50 x 14.5 mm |
| Peso | 89.5g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 65K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 260 pixels, 2.2 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 64 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 4GB |
| Sistema Operativo | OS |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si |
| Gprs | SI |
| Edge | SI |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 1.3 MP, 1280 x 1024 pixels |
| Flash | LED |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | No |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | NO |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | battery |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 3 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 360 hrs |
| Descuento | No |

