Descripción del producto
Uno de los teléfonos que ha venido a marcar la diferencia con nuevos modelos y características, trata de ser magnifico para las personas empresarias que necesitan tomarse su tiempo libre y tener todo a mano sus negocios, contactos y correos electrónicos.
Estética y Aplicaciones
La nueva BlackBerry Curve 8520 equipa una pantalla de sólo 320x240 píxeles y una cámara de 2 megapíxeles donde esos recuerdos más preciados he importantes pueden ser capturados con tu móvil.
Las ventajas del WiFi
Ahora si vas a un Hotel de playa, restaurante o mall puedes acceder al wifi del sitio y esto lo hace más excitante por lo que no tienes que pagar de más en tu tarifa telefónica ya que estas redes son gratuitas para los usuarios del lugar, una ventaja a tu favor.
Reproductor mp3
En tus ratos de descanso, el reproductor te ayudará a relajarte ya que cuenta con mp3, y esto nos ayuda a salir de la rutina.
También para el estudio
Universitarios, ATENCIÓN ya que este móvil tiene lo más exclusivo y facilitador de en documentos de Word, Excel y Power Point, ya que es una mini computadora, en tu celular.
Especificaciones Blackberry 8520 Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Negro |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 109 x 60 x 13.9 mm |
| Peso | 106 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 65K colors |
| Dimension de la Pantalla | 320 x 240 pixels, 2.46 inches |
| Capacidad de la agenda | Practicamente ilimitados |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | OS |
| Navegador | Wap 2.0/xHTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | No |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1150 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 408 hrs |
| Descuento | No |

