Descripción del producto
Practicidad al Extremo
Contá con todos los beneficios de un teléfono inteligente que lo llevás en tu muñeca, además de presentar un delicado, cuidado y futurista diseño que simula ser simplemente una pulsera o reloj. Accedé a un manos libres de tiempo completo, sin necesidad de audífonos o conexiones especiales.
No te pierdas de nada
Disfrutá de la alta definición de una pantalla táctil que cabe en la palma de tu mano. Recibí mensajes de texto y transformalos en sonido gracias a la conversión de texto a voz incorporada. Entreráte de todo sin necesidad de mirar tu teléfono móvil. Sólo tenés que escuchar.
Navegación Web y Video Conferencia
Tu nuevo móvil es compatible con 3G y navegación web de alta velocidad. Su cámara te permitirá también realizar videoconferencias con tus contactos.
Reproductor Musical y Conectividad
La conexión Bluetooth te da la opción de sincronizar tu móvil pulsera con cualquier parlante u ordenador. Reproducí tu mejor música en formato MP3.
Especificaciones LG GD910 Reloj Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G - HSDPA 2100 |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 49 x 39 x 13.8 mm |
| Peso | 84 g |
| Tipo de Pantalla | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 128 x 160 pixels, 1.43 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 16 Mb aprox |
| Memoria ampliable | No permite |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | Wap 2.0/xHTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | MMS, SMS |
| Camara de Fotos | VGA, 640x480 pixels |
| Flash | No |
| Video | No |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | No |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 2 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 247 hrs |
| Descuento | No |

