Descripción del producto
Dos mundos, un celular
El móvil LG GX-500 cuenta con doble ranura para tarjetas Sim, lo que lo hace perfecto para que puedas poner toda tu vida en el teléfono: puedes tener la línea de trabajo y la línea personal sin la molestia de cargar dos aparatos.
Interfaz amigable
Su pantalla touchscreen de 3 pulgadas y su interfaz amigable hacen del LG GX-500 un smartphone muy fácil de usar.
Vive conectado
Accede con facilidad a tu cuenta en Gmail, o a los mapas de Google Earth. También puedes suscribirte a tus blogs favoritos mediante RSS y recibir todas las noticias más importantes en tu móvil.
Cámara mejorada
La cámara del móvil LG GX-500 de 3 megapíxeles es ideal para captar todos los recuerdos de tu vida. Su tecnología Smile Shutter, si la activas, obligará a todos los presentes a sonreír para que puedas captar tus recuerdos más felices, con todos felices.
Widgets por doquier
Con la conexión a Internet, llega la posibilidad de descargarte todos los widgets que quieras a tu celular: la cotización de la bolsa, los titulares más importantes… o simplemente un reloj o agenda para ordenar tu día. Con el LG GX-500 las posibilidades son infinitas.
Especificaciones LG GX500 Dual Sim Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 108.9 x 53.4 x 13 mm |
| Peso | 118 g |
| Tipo de Pantalla | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 45 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | SI, Clase 10 |
| Edge | SI, Clase 10 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | Si |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 3 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 200 hrs |
| Descuento | No |

