Descripción del producto
La más alta definición
La amplia pantalla de 3 pulgadas del LG GX-500 White Dual Sim, con 256 000 colores y una resolución de 240x400 píxeles, te asegura la más alta definición mientras navegas con tus dedos por el smartphone.
Doble línea en el mismo teléfono
El LG GX500 tiene doble ranura para sim, lo que te permitirá tener dos líneas de celular en el mismo teléfono móvil. Esto es ideal para quienes tienen línea de trabajo y línea personal por separado, y no tienen ganas de cargar con dos aparatos distintos sino recibir todo en uno.
Cámara de excelente calidad
Gracias a sus 256 000 colores y su cámara incorporada de 3.15 megapíxeles, tienes asegurado que podrás capturar y mirar tus recuerdos en una calidad excelente de imagen. Su capacidad para expandir la memoria hasta 16 GB te asegura muchísimo espacio tanto para fotos como para videos (graba 15 cuadros por segundo).
La experiencia más innovadora
Al tener Wi Fi, solamente tienes que acercarte a un lugar donde sepas que hay internet inalámbrico para tener internet en tu móvil. Lee las noticias más importantes, revisa tu correo, actualiza tu vida minuto a minuto mediante Facebook o Twitter, y baja las aplicaciones más variadas para tu móvil.
Especificaciones LG GX500 Dual White Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | No |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Blanco |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 108.9 x 53.4 x 13 mm |
| Peso | 112 g |
| Tipo de Pantalla | TFT resistive touchscreen, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 45 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | SI, Clase 10 |
| Edge | SI, Clase 10 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | Si |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 3 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 200 hrs |
| Descuento | No |

