Descripción del producto
Características generales y diseño
El motorola Atrix trabaja con el sistema operativo Android 2.3 y permite ejecutar multiples tareas simultáneamente sin perder velocidad.
Sin duda alguna un buen Smartphone, con algunas mejoras con respecto a su versión anterior, una herramienta poderosa, potenciable aún más con el uso de algunos de sus accesorios
La pantalla del Motorola Atrix 2 es de 4.3 pulgadas y su resolución es de 540x960, lo que permite ver videos e imágenes en alta calidad, fluidez y con muy buena resolución.
En cuanto a su capacidad de almacenamiento tiene 8 GB de memoria interna y una ranura microSD que permite expandirla hasta los 32 GB.
Conectividad
Tiene conectividad 4G que lelga a ser HSPA de hasta 21 mbps, además cuenta con Wi- Fi, Bluetooth y GPS con soporte A-GPS que se trata de una nueva tecnología que ha logrado mejorar el funcionamiento de navegadores GPS instalados en dispositivos móviles.
Multimedia
Sin duda, el principal avance en comparación con el Motorola Atrix, es su cámara de 8 mega píxeles que cuenta con flash LED y le permite al usuario filmar videos de 1080.
Por otra parte, es un teléfono que será ideal para aquellos gamers que buscan gozar de buenos gráficos en sus Smartphones. Además podrá ejecutar mejores aplicaciones, hacer varias tareas al mismo tiempo y en tiempos de carga relativamente cortos.
Especificaciones Motorola ATRIX MB860 Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 117.8 x 63.5 x 11 mm |
| Peso | 135 g |
| Tipo de Pantalla | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimension de la Pantalla | 540 x 960 pixels, 4.0 inches |
| Capacidad de la agenda | Practicamente ilimitados |
| Memoria Interna | 16 Gb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | ANDROID |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v3.0 con A2DP |
| Gprs | SI |
| Edge | SI |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 5 MP, 2592х1944 pixels |
| Flash | LED |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1785 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 8 hrs 50 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 382 hrs |
| Descuento | No |

