Descripción del producto
Diseño y características generales
Este modelo de Motorola es sencillo en lo que a diseño se refiere, su tamaño es de 61 x 109 x 12.35 milímetros. En definitiva, es un celular lo suficientemente ancho como para que se amolde a la mano sin inconvenientes haciéndolo sumamente ergonómico lo que facilita su uso y transporte.
Su pantalla es tipo TFT de 65k en colores, mide 2.3 pulgadas y tiene una resolución de 320 x 240 píxeles.
En cuanto a lo que almacenamiento y transferencia de datos su memoria es expandible hasta los 8 Gb y cuenta con un dispositivo Bluetooth y un conector micro USB para la transferencia de archivos.
Redes y multimedia
Si hablamos de conectividad este teléfono soporta redes de cuatro bandas y EDGE Clase 10, esto garantiza al usuario una cobertura de Internet amplia y constante, incluso si se encuentra de viaje en el exterior.
La conexión a Internet es a través del navegador WAP 2.0 que permite recibir y enviar emails, mensajes de texto y multimedia.
Si hablamos de entretenimiento el Motorota EX112 tiene un reproductor multimedia que soporta archivos de diferentes formatos y cuya calidad de audio y video es muy buena. También tiene sintonizador de Radio FM y conector para auriculares de 3.5 mm.
Especificaciones Motorola EX112 Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Gris |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 109 x 61 x 12.4 mm |
| Peso | 102 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 65K colors |
| Dimension de la Pantalla | 320 x 240 pixels, 2.3 inches |
| Capacidad de la agenda | 500 contactos |
| Memoria Interna | 5 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | Wap 2.0/xHTML |
| Bluetooth | Si |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 930 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 3 h 20 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 250 hrs |
| Descuento | No |

