Descripción del producto
Estilo único, color increíble
Elegancia y sofisticacion teñidas de color lila metalizado. Disfrutá de un diseño ultra delgado pensado para destacarse del resto.
Rápida y Confiable Conexión a Internet
Aprovechá al máximo de una rápida conexión Wi-Fi, para que puedas mantenerte en contacto con tus amigos y compartir lo que quieras en tus redes sociales, todo desde la personalizable pantalla de inicio.
Escribir Nunca Fue Tan Fácil
El teclado físico QWERTY es muy agradable al tacto y su pantalla tiene muy buena definición, lo que hará que enviar mensajes sea sumamente práctico y sencillo para vos.
Captura la Escena Perfecta
Tu nuevo móvil cuenta además con una cámara fotográfica de 2 megapíxeles con alta calidad de imágen, que te permite utilizar la función filmadora y captar videos que puedes subir a la web de manera muy sencilla. Opta por compartir tus fotos por Bluetooth inalámbrica, MMS y correo electrónico.
Música y Radio Incorporada
Accedé a tu propio reproductor de música y sintonizá tu radio FM preferida.
Especificaciones Nokia C3 Acacia Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Violeta |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 115.5 x 58.1 x 13.6 mm, 63.2 cc |
| Peso | 114 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 320 pixels, 2.4 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 420 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 8GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 32 |
| Edge | Clase 32 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 7 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 700 hrs |
| Descuento | No |

