Descripción del producto
Este celular es ideal para los fanáticos de los avances en la tecnología audiovisual en los teléfonos móviles.
Mirá tus imágenes y videos en alta definición
Este modelo de celular incorpora la tecnología high definition que te permitirá disfrutar de todas tus imágenes y las fotografías que tomes con su cámara de 12 megapíxeles y óptica Zeiss, en alta resolución. Podrás capturar los momentos más especiales para ti como un verdadero profesional.
Además cuenta con el servicio de TV online que te brinda la posibilidad de ver tus canales favoritos desde tu teléfono y en cualquier lugar.
La mejor calidad de sonido
Llevá tu música favorita contigo todo el tiempo en tu celular N8. En este modelo tendrás un reproductor de última generación que cuenta con un sistema de altavoces super avanzado que te permitirá reproducir las canciones o ver la televisión con una calidad de sonido superior a la de otros móviles.
Además el teléfono incorpora la tecnología de audio Dolby Digital Plus que junto con el Dolby Home Theater te permitirán disfrutar de tus videos y canales de televisión online casi como si estuvieras en el cine.
Especificaciones Nokia N8 HD Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 113.5 x 59.1 x 12.9 mm, 86 cc |
| Peso | 135 g |
| Tipo de Pantalla | AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimension de la Pantalla | 360 x 640 pixels, 3.8 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 16 Gb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | SYMBIAN |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 32 |
| Edge | Clase 32 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 12 MP, 4000x3000 pixels |
| Flash | XENON |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh (BL-4D) |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 12 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 390 hrs |
| Descuento | No |

