Descripción del producto
Si lo que buscas es entretenimiento y acceso fácil y rápido a las redes sociales este celular es ideal para vos.
Diseño y pantalla
Su pantalla táctil te permite acceder a tus páginas web y aplicaciones favoritas, como el reproductor de música, mediante la creación de un acceso directo desde la pantalla de inicio. Además podrás personalizarla a tu gusto cambiando el fondo, el tema y los íconos.
Fotos y vídeos en alta definición
Con la cámara de 5 megapíxeles podrás captar las mejores fotos y videos en alta definición. Además trae incorporado un flash LED dual que te permitirá tomar las fotografías más nítidas tanto de día como de noche.
Juegos y otras aplicaciones
Si sos aficionado a los juegos, tendrás la posibilidad de descargarlos directamente de tus webs favoritas o simplemente jugar con los que ya vienen preinstalados en el teléfono.
Las redes sociales más famosas Facebook y Twitter están al alcance de tu mano, podrás interactuar con tus amigos y actualizar tu estado directamente desde el teléfono.
GPS instalado
Si tenés ganas de ir a comer algo con tus amigos, el sistema GPS que viene instalado en el celular te permitirá encontrar fácilmente los lugares para ir a comer que te quedan más cerca de tu ubicación. Si manejás, el celular te irá guiando paso a paso gracias a su sistema de navegación con voz.
Especificaciones Nokia X6 Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 111 x 51 x 13.8 mm |
| Peso | 122 g |
| Tipo de Pantalla | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimension de la Pantalla | 360 x 640 pixels, 3.2 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 1 Gb aprox |
| Memoria ampliable | No permite |
| Sistema Operativo | SYMBIAN |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 32 |
| Edge | Clase 32 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 5 MP, 2592х1944 pixels |
| Flash | LED |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1320 mAh (BL-5J) |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 11 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 420 hrs |
| Descuento | N/D |

