Descripción del producto
Si estabas buscando un teléfono elegante, totalmente táctil, liviano y dual sim este es el ideal para vos. Un dato que debés tener en cuenta es que funciona con las frecuencias de GSM 850/900/1800/1900.
Diseño delgado y elegante
Su diseño delgado y de suaves bordes redondeados hacen que este teléfono compacto se adapte adecuadamente a la palma de la mano. Además cuenta con una pantalla táctil QVGA de 2.8 pulgadas, lo suficientemente grande para permitirte visualizar con calidad y nitidez los contenidos y aplicaciones de tu móvil.
Fotografías de muy buena calidad
Si te gusta tomar fotos, con la cámara de 3.2 megapíxeles con flash incorporado siempre tendrás imágenes de buena calidad aún en lugares donde haya poca luz. Además tiene incorporado un editor de imágenes para mejorar tus fotografías directamente desde tu celular.
Toda la música en tu celular
Siempre viajarás acompañado de tu música favorita y podrás estar informado de todo lo que sucede en el mundo gracias a la radio FM que tiene incorporada. Como si todo esto fuera poco su reproductor de audio con DNS te brindará una calidad de sonido digna de cualquier equipo estéreo.
Especificaciones Samsung B5722 Dual Sim Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 104 x 54.9 x 14.4 mm |
| Peso | 105 g |
| Tipo de Pantalla | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 400 pixels, 2.8 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 64 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 8GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | Si |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 400 hrs |
| Descuento | No |

