Descripción del producto
El Samsung I9100 debe de ser uno de los modelos más avanzados del mercado. Este celular dispone de un procesador de dos núcleos con un rendimiento increíble. ¿Qué quiere decir esto del procesador? Para resumir, vamos a poder disfrutar de una pc compacta, con miles de aplicaciones, acceso a internet, y hasta aplicaciones en 3D.
Un celular para todos
Este I9100 está diseñado para todo público, fotógrafos, gamers, diseñadores, etc. Gracias a la disponibilidad de doble núcleo, este celular correrá las aplicaciones mucho más rápido que cualquier otro celular, y no estoy hablando únicamente de juegos, sino que también de aplicaciones más simples como navegar por internet, Facebook, programas de dibujo, diseño, y mucho más. Cuenta también con la posibilidad de filmar y grabar videos en una calidad de 1080 p FULL HD… Increíble, ¿no?
Diseño atractivo
La pantalla es realmente hermosa y ultra fina, con una mejorada gama de colores. La imagen es impecablemente nítida, la intensidad de color es atractiva, y la respuesta de las aplicaciones super rápidas. Hasta nos permitirá ejecutar varias aplicaciones al mismo tiempo. Imagínate, escuchando tu música favorita mientras juegas a algún juego en 3D. Realmente impresionante.
Especificaciones Samsung I9100 Galaxy S II Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G - HSDPA 1900, 3 G - HSDPA 2100, 3 G - HSDPA 850, 3 G - UMTS 2100 |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 125.3 x 66.1 x 8.5 mm |
| Peso | 116 g |
| Tipo de Pantalla | Super AMOLED Plus capacitive touchscreen, 16M colors |
| Dimension de la Pantalla | 480 x 800 pixels, 4.3 inches |
| Capacidad de la agenda | Practicamente ilimitados |
| Memoria Interna | 16 Gb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | ANDROID |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v3.0 con A2DP |
| Gprs | Clase 12 |
| Edge | Clase 12 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g, DLNA |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 8 MP, 3264x2448 pixels |
| Flash | LED |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1650 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 18 h 20 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 710 hrs |
| Descuento | No |

