Descripción del producto
Despierta al Artista Que Hay en Vos
Dibuja en tu móvil y comparte imágenes totalmente pixeladas con el teclado del teléfono. Sé un artista y dale identidad propia a tus fotografías e imágenes.
Conexiones de vanguardia
Deja que tus dispositivos interactúen. Goza de Bluetooth, Micro USB y conecta tus auriculares preferidos en la toma de 3,5 mm.
Velocidad de Banda Ancha
Accede a Internet en tu móvil y descarga archivos y documentos con velocidad de banda ancha. Navega en páginas web con la rapidez que te brinda la dimensión en 3G.
Móvil y Módem, Dos en Uno
Tu nuevo Cedar actúa como módem 3G. Conéctate a un ordenador portátil, accede a Internet y disfruta de tu experiencia web.
Apuesta a la Ecología
Todos los componentes son diseñados con innovación ecológica. El programa GreenHeart permite reciclar todos los móviles contemplados.
Tweets y Estados Todo el Tiempo
Da a conocer tus ideas a través de Twitter y comparte tus estados en Facebook. Podrás visualizar rápidamente todas las actualizaciones y comentarios.
Especificaciones Sony Ericsson Cedar J108 Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | No |
| Tamaño | 111 x 49 x 15.5 mm |
| Peso | 84 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 320 pixels, 2.2 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | No |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 2 MP, 1600x1200 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Po 1000 mAh (BST-43) |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 12 h 30 min |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 420 hrs |
| Descuento | No |

