Descripción del producto
Moderno y eficaz y eficiente, esa es la propuesta del Sony Ericsson pro txt black, un celular que gracias a su teclado deslizante permite enviar mensajes y correos, además de poder responderlo rápidamente. Ideal para personas ocupadas que no cuentan con el tiempo de detenerse en un ordenador para realizar su trabajo y mucho menos realizar un gran esfuerzo para poder mantenerse comunicados.
Sencillo y útil
El modelo pro txt black, no supera los 100 gramos, su teclado qwerty (teclado utilizado por los ordenadores) facilita la interacción con otras personas vía online, labor que se simplifica mucho más gracias a que cuenta con una pantalla táctil. Estas herramientas resultan muy útiles a la hora de escribir un mensaje o correo electrónico, sobre todo con falta tiempo. En cuanto a sus elementos multimedia, cuenta con una cámara de 3.2 mega pixeles que si bien no es la gran cosa, logra sacar de apuros además de un reproductor de mp3 de buena calidad y radio FM.
Conexiones y velocidad
Si bien este móvil no permite conectarse a redes 3G lo cual lo convierte en una herramienta de navegación lenta, se compensa esta falta gracias a la posibilidad de conectarse a redes de WiFi para poder navegar y trabajar con el equipo de manera tan eficiente como sería en un ordenador, esto significa que se tendrá la oportunidad de acceder a Internet en la biblioteca, el restaurante o en el autobús, siempre y cuando se encuentre una red inalámbricas disponibles
Especificaciones Sony Ericsson Txt Pro Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G |
| Teclad Qwerty | Sí |
| Color | Negro |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 93 x 52 x 18 mm |
| Peso | 100 g |
| Tipo de Pantalla | TFT capacitive touchscreen, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 400 pixels, 3.0 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 120 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | SI |
| Edge | SI |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | Sí |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion 1000 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 5 h 10 m |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 400 Hrs |
| Descuento | No |

