Descripción del producto
Viví Tu Propio Mundo
Accede a un mundo de posibilidades e intégrate a las redes sociales, comparte mensajería y disfruta del mejor entretenimiento con la más alta calidad de gráficos.
Organiza Todo de Manera Intuitiva
Navega a través de tus redes sociales y vive una experiencia única e incomparable. Comparte publicaciones en Facebook, Twitter, fotos, correos electrónicos y mensajes de texto; todo a la vez. Vincula automáticamente conexiones entre contactos, contenidos y medios de comunicación.
Funciones Inteligentes
Aplica el reconocimiento de hasta cinco rostros en cualquier fotografía, vinculándolas de manera remota con la agenda social y todas las demás aplicaciones que pueda utilizar con esa persona.
Los Mejores Accesos Multimedia
El X10 te permitirá descargar cualquier aplicación que quieras desde una amplia variedad de tiendas, incluyendo PlayNow y el Android Market. Explorá la avanzada tecnología Bluetooth y auriculares Hi-Fi inalámbricos con radio FM incorporada para que escuches tu estación favorita sin necesidad de llevar el móvil con vos.
Especificaciones Sony Ericsson X10 Xperia Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Rojo |
| Touchscreen | Sí |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 119 x 63 x 13 mm |
| Peso | 135 g |
| Tipo de Pantalla | TFT capacitive touchscreen, 65k colors |
| Dimension de la Pantalla | 480 x 854 pixels, 4.0 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 4 Gb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 32GB |
| Sistema Operativo | ANDROID |
| Navegador | HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 32 |
| Edge | Clase 32 |
| Wi-Fi | Si |
| Wlan | Wi-Fi 802.11 b/g |
| GPS | Si con A-GPS |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 8 MP, 3264x2448 pixels |
| Flash | XENON |
| Video | Sí |
| Videollamada | Sí |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, v2.0 microUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Po 1500 mAh |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 10 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 415 Hrs |
| Descuento | No |

