Descripción del producto
Estilo y Color Exclusivo
¿Te gusta diferenciarte del resto? ¿Te agrada el toque femenino? El nuevo Zylo Pink te brindará un único estilo con teclado slider, exclusivo color rosa y diseño compacto para tu comodidad y practicidad.
Ambienta tus comunicaciones
Crea la atmósfera que más te guste en tus comunicaciones a través de las novedosas llamadas musicales. Llama a tus contactos y selecciona la música o sonidos de fondo que quieras. Ideal para bromear con tus amigos,
Un Mimo Para Tus Oídos
Disfruta de la sensación única que genera la reproducción de sonido espectacular que te brinda el formato FLAC de alta definición. Sonido incomparable que acaricia tu sentido del oído. Utiliza el reconocimiento de música a través del sistema TrackID.
Redes Sociales y Videos. Todo Para Integrarte al Mundo
Accede a tus redes sociales y disfrutar compartir tus videos preferidos, los que puedes tomar con tu cámara integrada al móvil, a través de YouTube. Facebook, Twitter y más incorporados a tu Zylo Pink.
Especificaciones Sony Ericsson Zylo Rosa Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Rosado |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 103 x 52 x 16 mm |
| Peso | 115 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 340 Hrs |
| Descuento | No |

