Descripción del producto
Diseño Slide y Adaptabilidad
Original y único, con todo el glamour que le brinda el color plata. Diferénciate del resto con un elegante diseño slide, tecnología 3G y un novedoso reproductor multimedia.
Todo el Poder de Windows 7 en tu Móvil
Conecta tu Zylo Silver a cualquier ordenador a través del sistema USB y descubre nuevas herramientas para desarrollar tu creatividad gracias al acceso que te brinda Media Go. Relájate, crea y pásalo de lo mejor en tu experiencia móvil.
Navega Realmente en el Mundo Web
Saca provecho al completo navegador de Internet Access NetFront, que te brinda asistencia para protocolos estándar, imágenes y video. Reproduce, disfruta y sube tus propias filmaciones de la manera más sencilla con la aplicación YouTube.
Conectividad y Entretenimiento Extremo
Comparte todo lo que te gusta a través de la aplicación Facebook y haz conocer tu estado al mundo con Twitter. Sacude el esqueleto y derrota a tus amigos en el Juego Music Genie, seleccionando tu propia música.
Especificaciones Sony Ericsson Zylo Silver Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Gris |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 103 x 52 x 16 mm |
| Peso | 115 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 340 Hrs |
| Descuento | No |

