Descripción del producto
Si estás buscando un celular para estar todo el día conectado a tus redes sociales y escuchar tu música favorita como si tuvieras un walkman entre tus manos, el Zylo Blanco es el que tenés que tener. Además el color blanco de tu móvil te permitirá marcar tendencia entre tus amistades.
Viví acompañado de tu música
Escuchar música en tu teléfono será un verdadero placer para tus oídos ya que el formato FLAC de alta definición te ofrece una calidad de sonido muy alta. Para esto necesitás unos buenos auriculares para obtener una experiencia sonora sin igual.
Además podrás llamar a tus amigos y compartir tus temas favoritos con ellos o si sos bromista podés elegir un sonido de fondo y divertirte un rato mientras tus contactos no entienden qué es lo que está pasando.
Por otra parte si hace días que da vueltas en tu cabeza un tema y querés saber el nombre del artista y el título de la canción, gracias al Track ID podrás saberlo simplemente grabando unos segundos del tema.
Mantente al tanto de todo lo que pasa en Facebook y Twitter
El Zylo te permite saber a cada segundo lo que va pasando en tus cuentas de Twitter y Facebook. Además podrás compartir por este medio tu música favorita con tus amigos y compartir lo que vas haciendo minuto a minuto.
¡Sin dudas tenés que tenerlo!
Especificaciones SonyEricsson Zylo Blanco Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Blanco |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 103 x 52 x 16 mm |
| Peso | 115 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 340 Hrs |
| Descuento | No |

