Descripción del producto
Hacé estallar tu música
Si lo que querés es sentirte totalmente acompañado con la música que más te gusta, el Sony Ericsson Zylo es ideal para vos. Reproducí tus archivos de música y sintonizá tus FM preferidas, con la calidad de sonido que solo Walkman te puede ofrecer.
SMS y Redes Sociales
No dejes de mantenerte conectado a tus redes de amigos e intercambiar mensajes SMS. Twitter, My Space, Facebook y YouTube, todo totalmente integrado a tu teléfono.
Aplicaciones y Menú Flash
Divertido, dinámico y con excelentes gráficos animados con toda la tecnología Flash para una placentera navegación, así es el nuevo Zylo.
Fácil Manejo
Su simple funcionamiento te permitirá hacer todo de una manera mucho más fácil, sin dejar de ser un móvil de alta gama.
Excelente y práctico diseño
Elegante, pero sólido y compacto a la vez, interfaz de usuario familiar, HSPA y una gran cantidad de aplicaciones que lo convierten en un teléfono ideal para llevarlo con vos siempre.
Especificaciones Sony Ericsson Zylo Uruguay
| Compatible con: | Claro, Ancel, Movistar |
|---|---|
| Bandas | 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| tecnologia | 2 G, 3 G |
| Teclad Qwerty | No |
| Color | Negro |
| Touchscreen | No |
| Acelerómetro | Sí |
| Tamaño | 103 x 52 x 16 mm |
| Peso | 115 g |
| Tipo de Pantalla | TFT, 256K colors |
| Dimension de la Pantalla | 240 x 320 pixels, 2.6 inches |
| Capacidad de la agenda | 1000 contactos |
| Memoria Interna | 512 Mb aprox |
| Memoria ampliable | Micro SD hasta 16GB |
| Sistema Operativo | NO |
| Navegador | WAP 2.0/xHTML, HTML |
| Bluetooth | Si, v2.1 con A2DP |
| Gprs | Clase 10 |
| Edge | Clase 10 |
| Wi-Fi | No |
| Wlan | No |
| GPS | NO |
| Infrarojo | No |
| Mensajeria | E-Mail, EMS, IM, MMS, SMS |
| Camara de Fotos | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | No |
| Video | Sí |
| Videollamada | No |
| Radio FM | Si |
| Java | Sí |
| Dual Sim | No |
| USB | Si, miniUSB |
| Reproductor de Medios | Sí |
| Recordatorios de Voz | Sí |
| Manos Libres incorporado | Sí |
| Documentos | No |
| Juegos | Sí |
| Organizador | Sí |
| Calendario | Sí |
| Despertador | Sí |
| Ringtones | Polifonico, MP3, Vibrador |
| TV | No |
| Tipo de Bateria | Standard battery, Li-Ion |
| Bateria - Tiempo de conversacion | Hasta 4 h |
| Bateria - Tiempo en espera | Hasta 340 Hrs |
| Descuento | No |

